Qida əlavəsi Ən yaxşı qiymət müntəzəm fond jelatin tozu
Məhsul şəkli
Detal parametrləri
| Jelatin tozu | |
| Rəng | açıq sarı və ya tünd ağ |
| Natəmizlik | Görünən ekzogen çirkləri yoxdur |
| Ölçü | mesh |
| Jel gücü(6,67% 10°C) | 250±10 çiçəklənmə |
| Özlülük(16,67%, 40ºC) | 4-8° E |
| Şəffaflıq | ≥350MM |
| PH(5% həll) | 5-7 |
| Ash(%) | ≦2.0% |
| Rütubət (%) | ≦14% |
| Arsen (As) | ≦1 mq/kq |
| Chrome (Cr) | ≦2 mq/kq |
| Qurğuşun (Pb) | ≦1,5 mq/kq |
| Preksid (H2O2) | ≦10 mq/kq |
| SO2 | ≦30 ppm |
| Ümumi boşqab sayı | ≦1000 kof/q |
| Koliformalar | ≦10 kof/q |
| Salmonella | 25 q-da yoxdur |
| E.coli | 25 q-da yoxdur |







