Qida Əlavəsi İsti Satılır Aşağı Qiymətli Qida Dərəcəli Dadı Yüksək Saflıqda Etil Maltol
Məhsul şəkli
Detal parametrləri
| maddə | Standart |
| Görünüş | ağ kristal və ya kristal toz |
| Təhlil (C7H8O3)(%) | ≥99,2 |
| Su (%) | ≤0,30 |
| Alışma zamanı qalıq(%) | ≤0,10 |
| Ağır metal(Pb)(mq/kq) | ≤10 |
| Arsen (mq/kq) | s2 |
| Merkuri (mq/kq) | ≤1 |
| Kadmium (mq/kq) | s1 |
| Ərimə nöqtəsi (℃) | 89,0~92,0 |
| Qurğuşun (mq/kq) | <5 |
| Saxlama | Kölgədə |







