Şirinləşdirici İstehsalçı Qida Əlavəsi Sorbitol Pudrası/Sorbitol Mayesi
Məhsul şəkli
Detal parametrləri
ltems | Spesifikasiyalar | Nəticələr |
görünüş | Rəngsiz, şəffaf, şəffaf, şirin dadı olan vscous maye | Uyğundur |
Bərk maddələrin tərkibi % | 69,0-71,0 | 70.4 |
Rütubət % | 29,0-31,0 | 29.6 |
sınma indeksi (20 ℃) | 1.4575-1.4620 | 1.4601 |
Nisbi sıxlıq (20C)q/ml | ≥1.285 | 1.3051 |
Sorbitol tərkibi % | 71-83 (HPLC) | 76.8 |
PH dəyəri | 5.0-7.0 | 6.88 |
Keçiricilik uSlcm | s10 | 0.03 |
Şəkərin azaldılması % | 二0.15 | 0,06 |
Ümumi şəkər % | 6,0-8,0 | 7.44 |
lron(Fe)mq/kq | s1.0 | <1.0 |
Nike(Nl) mq/kq | s1.0 | <1.0 |
Xlorid(Cl) mq/kq | 二10 | <10 |
Sulfat (so4) mq/kq | 二20 | <2.0 |
Ağır metal (Pb olaraq) mq/kq | s1.0 | <1.0 |
Arsen (As) mq/kq | s1.0 | <1.0 |
Alışma zamanı qalıq % | 0.1 | <0,10 |
Cfulg koloniyalarının ümumi sayı | s100 | uyğun gəlir |
kristallaşma meyli | 48 saat -18 ° C-də kristallaşmır | uyğun gəlir |
Detal parametrləri
ltem | Standart |
| Maye |
Təhlil | ≥ 98,0% |
Total Plate Sayı | s1000 ədəd/q |
Alovlanma zamanı qalıq | s0,1% |
Ağır metal (Pb) | s 10ppm |
Arsenik | s 1ppm |
Nikel | 0.0002 |
Pb | 0.0001 |
Sulfat (So4) | s0,01% |
Xlorid (Cl) | s0,005% |
Şəkərin azaldılması | s0,20% |
PHValue | 5.0~7.0 |
Ümumi şəkər | 1,0% |
Xüsusi Fırlanma (20℃) | +4,0°-+7,0° |
Həll Rəngi | Uyğundur |
Kalıplar və mayalar | s100 ədəd/q |
E.Coli | Uyğundur |
Saxlama | kölgədə |