Süßstoffhersteller Lebensmittelzusatzstoff Sorbitol-Pulver/Sorbitol-Flüssigkeit
Produktbild
Detailparameter
| Elemente | Spezifikationen | Ergebnisse |
| Aussehen | Farblos, klar, transparent, vscous Flüssigkeit mit süßem Geschmack | Entspricht |
| Feststoffgehalt % | 69,0-71,0 | 70.4 |
| Feuchtigkeit % | 29.0-31.0 | 29.6 |
| Brechungsindex (20℃) | 1.4575-1.4620 | 1.4601 |
| Relative Dichte (20°C) g/ml | ≥1,285 | 1.3051 |
| Sorbitgehalt % | 71-83 (HPLC) | 76.8 |
| PH Wert | 5,0-7,0 | 6.88 |
| Leitfähigkeit uSlcm | s10 | 0,03 |
| Zucker reduzieren % | 二0,15 | 0,06 |
| Gesamtzucker % | 6,0-8,0 | 7.44 |
| Eisen(Fe)mg/kg | s1.0 | <1,0 |
| Nickel(Nl) mg/kg | s1.0 | <1,0 |
| Chlorid (Cl) mg/kg | 二10 | <10 |
| Sulfat (so4) mg/kg | 二20 | <2,0 |
| Schwermetall (als Pb) mg/kg | s1.0 | <1,0 |
| Arsen (As) mg/kg | s1.0 | <1,0 |
| Glührückstand % | 0,1 | <0,10 |
| Gesamtzahl der Kolonien cfulg | s100 | entspricht |
| Tendenz kristallisieren | 48 Stunden nicht kristallisieren in-18℃ | entspricht |
Detailparameter
| artikel | Standard |
|
| Flüssigkeit |
| Probe | ≥ 98,0 % |
| Gesamtplattenanzahl | s1000 Stück/g |
| Glührückstand | s0,1 % |
| Schwermetall (Pb) | s 10ppm |
| Arsen | s 1ppm |
| Nickel | 0,0002 |
| Pb | 0,0001 |
| Sulfat (So4) | s0,01 % |
| Chlorid (Cl) | s0,005 % |
| Zucker reduzieren | s0,20 % |
| PH Wert | 5.0~7.0 |
| Total Zucker | 1,0 % |
| Spezifische Rotation (20℃) | +4,0°-+7,0° |
| Farbe der Lösung | Entspricht |
| Schimmelpilze und Hefen | s100 Stück/g |
| E coli | Entspricht |
| Lagerung | im Schatten |





