Polvo de inositol en polvo USP a granel de alta calidad de aditivo alimentario
Imagen del producto
Parámetros de detalle
| Apariencia | blanco cristalino |
| Gusto | dulce |
| identificación | Positivo |
| Punto de fusion | 224.0---227.0°C |
| Ensayo | ≥97,0% |
| Pérdida por secado | <0.5% |
| Residuos en ignición | <0.1% |
| Sulfato | <0.006% |
| Metales pesados | ≤0.0025% |
| hierro | <0.0005% |
| Recuento total de platos | <1000cfulg |
| levadura y moho | <100ufc/g |







