Aditivo alimentario Venta caliente Precio bajo Grado alimenticio Sabor Etil maltol de alta pureza
Imagen del producto
Parámetros de detalle
| artículo | Estándar |
| Apariencia | cristal blanco o polvo cristalino |
| Ensayo como (C7H8O3)(%) | ≥99,2 |
| Agua(%) | ≤0.30 |
| Residuos en ignición(%) | ≤0.10 |
| Metales pesados (Pb)(mg/kg) | ≤10 |
| Arsénico (mg/kg) | s2 |
| Mercurio (mg/kg) | ≤1 |
| Cadmio (mg/kg) | s1 |
| Punto de fusión (℃) | 89,0~92,0 |
| Plomo (mg/kg) | <5 |
| Almacenamiento | En la sombra |







