Fabricante de edulcorantes aditivo alimentario sorbitol en polvo/sorbitol líquido
Imagen del producto
Parámetros de detalle
artículos | Especificaciones | Resultados |
apariencia | Incoloro, claro, transparente, líquido vscous con sabor dulce | conforme |
Contenido de sólidos % | 69,0-71,0 | 70.4 |
Humedad % | 29,0-31,0 | 29.6 |
Índice de refracción (20 ℃) | 1.4575-1.4620 | 1.4601 |
Densidad relativa (20C)g/ml | ≥1.285 | 1.3051 |
Contenido de sorbitol % | 71-83 (HPLC) | 76.8 |
Valor de pH | 5.0-7.0 | 6.88 |
Conductividad uSlcm | s10 | 0.03 |
Reducir azúcar % | 二0.15 | 0.06 |
Azúcar total % | 6.0-8.0 | 7.44 |
Hierro (Fe)mg/kg | s1.0 | <1.0 |
Níquel (Nl) mg/kg | s1.0 | <1.0 |
Cloruro (Cl) mg/kg | 二10 | <10 |
Sulfato(so4) mg/kg | 二20 | <2.0 |
Metal pesado (como Pb) mg/kg | s1.0 | <1.0 |
Arsénico (As ) mg/kg | s1.0 | <1.0 |
Residuos en ignición % | 0.1 | <0.10 |
Número total de colonias fecundadas | s100 | se ajusta |
tendencia a cristalizar | 48 horas sin cristalizar en-18℃ | se ajusta |
Parámetros de detalle
artículo | Estándar |
| Líquido |
Ensayo | ≥98,0% |
Recuento total de placas | s1000pcs/g |
Residuos en ignición | s0.1% |
Metal pesado (Pb) | 10 ppm |
Arsénico | 1 ppm |
Níquel | 0.0002 |
Pb | 0.0001 |
Sulfato (So4) | s0.01% |
Cloruro (Cl) | s0.005% |
Reducir azúcar | s0.20% |
Valor de PH | 5.0~7.0 |
Azúcar total | 1,0% |
Rotación específica (20 ℃) | +4,0°-+7,0° |
Color de la solución | conforme |
Mohos y Levaduras | s100pcs/g |
E. coli | conforme |
Almacenamiento | en la sombra |