Additif alimentaire Meilleur prix Stock régulier Poudre de gélatine
Image du produit
Paramètres de détail
| Poudre de gélatine | |
| Couleur | jaune clair ou blanc cassé |
| Impureté | Aucune impureté exogène visible |
| Taille | engrener |
| Force de la gelée(6.67% 10°C) | 250± 10 floraison |
| Viscosité(16,67 %, 40 ºC) | 4-8° Est |
| Transparence | ≥350MM |
| PH(Solution à 5 %) | 5-7 |
| Cendre(%) | ≦2.0% |
| Humidité (%) | ≦14% |
| Arsenic (As) | ≦1mg/kg |
| Chrome (Cr) | ≦2mg/kg |
| Plomb (Pb) | ≦1,5 mg/kg |
| Proxyde (H2O2) | ≦10mg/kg |
| SO2 | ≦30 ppm |
| Nombre total de plaques | ≦1000 ufc/g |
| Coliformes | ≦10 ufc/g |
| Salmonelle | Absent en 25g |
| E. coli | Absent en 25g |







