Additifs alimentaires édulcorant grand prix poudre de saccharine sodique 40-80 maille
Image du produit
Paramètres de détail
| NOM DU PRODUIT : | SACCHARINE DE SODIUM 20-40MESH |
| DURÉE DE CONSERVATION : | 2 années |
| EMBALLAGE | 25kg/sac |
| OBJET | Standard |
| APPARENCE | CRISTAL BLANC OR BLANC |
|
| POUDRE CRISTALLINE |
| ACIDE LIBRE OU ALCAL | 4.5ML-5.5ML |
| POINT DE FUSION | Pas INFÉRIEUR À 226-230℃ |
| MÉTAUX LOURDS | s10PPM |
| PERTE AU SECHAGE % | s15 |
| saccharine sodique | 99-101 % |
| CONTENU |
|
| ARSENIC | s2PPM |
| CLARTÉ DE LA SOLUTION | INFÉRIEUR À 1" |
| couleur DE LA SOLUTION | INFÉRIEUR À B9 |
| IDENTIFICATION | POSITIF |
| o-TOLUÈNE | s10 PPM |
| SULFONAMIDE |
|
| P-TOLUÈNE | s10 PPM |
| SULFONAMIDE |
|
| BENZOATEET | s10 PPM |
| SALICYLATE |
|
| BENZOICACIDE-SULFAMIDE | s25 PPM |
| FACILEMENT CARBONISABLE SUBSTANCES | PASPLUSINTENSELYCOULEUR |
|
| QUERÉFÉRENCE |
| SÉLÉNIUM | <30 ppm |
| CONDUIRE | 1 ppm |







