Supplément de poudre de peptides de collagène hydrolysé Poudre de D-Biotine
Image du produit
Paramètres de détail
| Élément de test | Standard | Poudre cristalline jaune |
| Apparence | Poudre cristalline blanche ou blanc cassé | conforme |
| Dosage (sur base sèche) | 97,5 % ~ 100,5 % | 98,74 % |
| Point de fusion | 229℃~232℃, interne | 230.0~~231.5℃ |
| Rotation spécifique | +89~+93° | +90.89° |
| Impureté individuelle | s1,0 % | 0,51 % |
| Impuretés totales | <2,0 % | 1,34 % |
| Perte au séchage | ≤0,1 %, interne | 0,03 % |
| Cendres sulfatées | <0,1 %, en interne | 0,05 % |
| Heavy métal | s0,001 %, interne | <0,001 % |
| Arsenic | s0,0003 %, interne | <0,0001 % |







