Fabrication de poudre d'agar de qualité alimentaire biologique
Détail du produit
Étiquettes de produit
| Article | Standard | Résultat |
| Apparence | Du blanc au jaune clair | accord |
| Odeur | Inodore | accord |
| L'humidité (105℃,4h) | ≤ 22% | 11,50% |
| La taille des particules | 90% passe 100 mailles | accord |
| Cendres totales | ≤ 6,5 % | 0,45 % |
| Cendres insolubles dans l'acide | ≤0,5 % | <0,5 % |
| Matière insoluble dans l'eau | ≤ 1% | 0,50 % |
| Force du gel | ≥800g/cm² | 850 |
| PH | 5—8 | 6.3 |
| Comme (mg/kg) | ≤ 3 | < 3 |
| Pb (mg/kg) | ≤ 5 | < 5 |
| Métaux lourds (comme pb) | ≤20mg/kg | <20mg/kg |
| Amidon | Pas de bleu | Accord |
| Nombre total de plaques | ≤ 5000 ufc/g | < 4700 ufc/g |
| Escherichia coli | < 30 MPN/100g | < 30 MPN/100g |
| Conclusion | Le test selon la norme E406 est qualifié. |
Précédent: Poudre de xylitol d'édulcorant naturel de haute qualité au meilleur prix Prochain: 2022 Hot Sale Kappa carraghénane/poudre de carraghénane Iota