Fabricant d'édulcorant Additif alimentaire Poudre de sorbitol/liquide de sorbitol
Image du produit
Paramètres de détail
articles | Caractéristiques | Résultats |
apparence | Incolore, clair, transparent, liquide vscouseux au goût sucré | Conforme |
Teneur en solides % | 69.0-71.0 | 70.4 |
Humidité % | 29.0-31.0 | 29.6 |
lndice de réfraction(20℃) | 1.4575-1.4620 | 1.4601 |
Densité relative (20C)g/ml | ≥1.285 | 1.3051 |
Teneur en sorbitol % | 71-83 (CLHP) | 76,8 |
PH | 5.0-7.0 | 6,88 |
Conductivité uSlcm | s10 | 0,03 |
Réduire le sucre % | 二0,15 | 0,06 |
Sucre total % | 6.0-8.0 | 7.44 |
fer(Fe)mg/kg | s1.0 | <1.0 |
Nickel(Nl) mg/kg | s1.0 | <1.0 |
Chlorure(Cl) mg/kg | 二10 | <10 |
Sulfate(so4) mg/kg | 二20 | <2.0 |
Métaux lourds (comme Pb) mg/kg | s1.0 | <1.0 |
Arsenic(As ) mg/kg | s1.0 | <1.0 |
Résidu au feu % | 0,1 | <0,10 |
Nombre total de colonie cfulg | s100 | conforme |
tendance à cristalliser | 48 heures ne cristallisent pas en-18℃ | conforme |
Paramètres de détail
article | Standard |
| Liquide |
Essai | ≥ 98,0 % |
Nombre total de plaques | s1000pcs/g |
Résidu à l'allumage | s0,1 % |
Métal lourd (Pb) | 10 ppm |
Arsenic | s 1ppm |
Nickel | 0,0002 |
Pb | 0,0001 |
Sulfate (So4) | s0,01 % |
Chlorure(Cl) | s0,005 % |
Réduire le sucre | s0,20 % |
PH | 5.0~7.0 |
Sucre total | 1,0 % |
Rotation spécifique (20℃) | +4.0°-+7.0° |
Couleur des solutions | Conforme |
Moisissures et levures | s100pcs/g |
E. Coli | Conforme |
Stockage | à l'ombre |