Additivo alimentare Polvere di inositolo in polvere USP di alta qualità
Immagine del prodotto
Parametri di dettaglio
| Aspetto esteriore | Bianco cristallino |
| Gusto | dolce |
| lidentificazione | Positivo |
| Punto di fusione | 224,0---227,0°C |
| Saggio | ≥97,0% |
| Perdita all'essiccamento | <0,5% |
| Residui all'accensione | <0,1% |
| Solfato | <0,006% |
| Metalli pesanti | ≤0,0025% |
| ferro | <0,0005% |
| Conteggio totale dei piatti | <1000 cc |
| Lievito e muffa | <100 ufc/g |







