Integratore in polvere di peptidi di collagene idrolizzato D-biotina in polvere
Immagine del prodotto
Parametri di dettaglio
| Articolo di prova | Standard | Polvere cristallina gialla |
| Aspetto esteriore | Polvere cristallina bianca o biancastra | si conforma |
| Saggio (su base secca) | 97,5%~100,5% | 98,74% |
| Punto di fusione | 229℃~232℃, internamente | 230,0~~231,5℃ |
| Rotazione specifica | +89~+93° | +90,89° |
| Impurità individuale | s1,0% | 0,51% |
| Impurità totali | <2,0% | 1,34% |
| Perdita all'essiccamento | ≤0,1%, internamente | 0,03% |
| Ceneri solfatate | <0,1%, internamente | 0,05% |
| Metallo pesante | s0,001%, internamente | <0,001% |
| Arsenico | s0,0003%, internamente | <0,0001% |







