Nuovo prodotto Ottimo prezzo Aminoacidi BCAA in polvere
Immagine del prodotto
Parametri di dettaglio
| Descrizione | Cristalli bianchi o |
| Contenuto di L-leucina | 46,0%~54,0% |
| Contenuto di L-valina | 22,0%~27,0% |
| Contenuto L-Isoleucina | 22,0%~27,0% |
| Lecitina | 0,3%~1,0% |
| Densità apparente | 0,20 g/ml~0,60 g/ml |
| Perdita all'essiccamento | ≤1,00% |
| Residui all'accensione | <0,40% |
| Metalli pesanti | ≤10 ppm |
| Arsenico (come) | ≤1.Oppm |
| Piombo (Pb) | <0,50 ppm |
| Conteggio totale dei piatti | ≤5000 ufc/g |
| Lievito e muffe | <100 cl |







