Produttore di dolcificanti Additivo alimentare Sorbitolo in polvere/liquido di sorbitolo
Immagine del prodotto
Parametri di dettaglio
ltem | Specifiche | Risultati |
aspetto | Incolore, chiaro, trasparente, Vscus liquido dal sapore dolce | Conforme |
Contenuto di solidi % | 69,0-71,0 | 70.4 |
Umidità % | 29.0-31.0 | 29.6 |
indice di rifrazione (20℃) | 1.4575-1.4620 | 1.4601 |
Densità relativa (20°C)g/ml | ≥1.285 | 1.3051 |
Contenuto % di sorbitolo | 71-83 (HPLC) | 76.8 |
Valore del ph | 5,0-7,0 | 6.88 |
Conducibilità uSlcm | s10 | 0.03 |
Ridurre lo zucchero % | 二0,15 | 0.06 |
% di zucchero totale | 6,0-8,0 | 7.44 |
ferro(Fe)mg/kg | s1.0 | <1.0 |
Nichel (Nl) mg/kg | s1.0 | <1.0 |
Cloruro(Cl) mg/kg | 二10 | <10 |
Solfato(so4) mg/kg | 二20 | <2.0 |
Metallo pesante (come Pb) mg/kg | s1.0 | <1.0 |
Arsenico(As ) mg/kg | s1.0 | <1.0 |
Residuo all'accensione % | 0.1 | <0,10 |
Numero totale di colonie cfulg | s100 | si conforma |
cristallizzare la tendenza | 48 ore non cristallizzano in-18℃ | si conforma |
Parametri di dettaglio
ltem | Standard |
| Liquido |
Saggio | ≥ 98,0% |
Conteggio totale delle piastre | s1000 pezzi/g |
Residui all'accensione | s0,1% |
Metallo pesante (Pb) | s 10 ppm |
Arsenico | s 1 ppm |
Nichel | 0,0002 |
Pb | 0,0001 |
Solfato (So4) | s0,01% |
Cloruro (Cl) | s0,005% |
Ridurre lo zucchero | s0,20% |
Valore del ph | 5.0~7.0 |
Zucchero totale | 1,0% |
Rotazione specifica (20℃) | +4,0°-+7,0° |
Colore della soluzione | Conforme |
Muffe e Lieviti | s100 pezzi/g |
E. Coli | Conforme |
Magazzinaggio | nell'ombra |