新商品 お得な価格 アミノ酸 BCAA パウダー
製品画像
詳細パラメータ
| 説明 | 白い結晶や |
| L-ロイシン含有量 | 46.0%~54.0% |
| L-バリン含有量 | 22.0%~27.0% |
| L-イソロイシン含有量 | 22.0%~27.0% |
| レシチン | 0.3%~1.0% |
| かさ密度 | 0.20g/ml~0.60g/ml |
| 乾燥減量 | ≤1.00% |
| 着火残留物 | <0.40% |
| ヘビーメタル | ≦10ppm |
| ヒ素(As) | ≤1.Oppm |
| 鉛(Pb) | <0.50ppm |
| 総プレート数 | ≤5000cfu/g |
| 酵母とカビ | <100cfulg |







