Таттандыруучу Өндүрүүчү Тамак-аш кошулмасы Sorbitol Powder/Sorbitol Liquid
Продукт сүрөтү
Детал параметрлери
ltems | Техникалык шарттар | Жыйынтыктар |
көрүнүшү | Түссүз, тунук, тунук, таттуу даамы менен vscous суюктук | ылайык келет |
Катуу заттардын курамы % | 69,0-71,0 | 70.4 |
Нымдуулук % | 29.0-31.0 | 29.6 |
сынуу индекси (20℃) | 1.4575-1.4620 | 1.4601 |
Салыштырмалуу тыгыздык (20С)г/мл | ≥1.285 | 1.3051 |
Сорбитол мазмуну % | 71-83(HPLC) | 76.8 |
PH Маани | 5,0-7,0 | 6.88 |
өткөргүчтүк uSlcm | s10 | 0,03 |
Кантты азайтуу % | 二0.15 | 0.06 |
Жалпы кант % | 6,0-8,0 | 7.44 |
лрон(Фе)мг/кг | s1.0 | <1.0 |
Nicke(Nl) мг/кг | s1.0 | <1.0 |
Хлорид (Cl) мг/кг | 二10 | <10 |
Сульфат(со4) мг/кг | 二20 | <2.0 |
Оор металл (Pb катары) мг/кг | s1.0 | <1.0 |
Мышьяк(As) мг/кг | s1.0 | <1.0 |
От алдыруудагы калдык % | 0.1 | <0,10 |
Колониянын жалпы саны cfulg | s100 | ылайык келет |
кристаллдашуу тенденциясы | 48 саат -18 ℃ кристаллдашпайт | ылайык келет |
Детал параметрлери
ltem | Стандарт |
| Суюктук |
Талдоо | ≥ 98,0% |
Total Plate Count | s1000шт/г |
От алдыруудагы калдык | s0,1% |
Оор металл(Pb) | s 10ppm |
Мышьяк | s 1ppm |
Никель | 0.0002 |
Pb | 0.0001 |
Сульфат (So4) | s0,01% |
Хлорид (Cl) | s0,005% |
Шекерди азайтуу | s0,20% |
PHValue | 5,0~7,0 |
Жалпы кант | 1,0% |
Өзгөчө айлануу (20℃) | +4,0°-+7,0° |
Чечимдин түсү | ылайык келет |
Көк жана ачыткылар | s100шт/г |
E.Coli | ылайык келет |
Сактагыч | көлөкөдө |