Adoçante a granel Aspartame em pó de grau alimentício
Imagem do produto
Parâmetros de detalhes
item | Padrão |
APARÊNCIA | PÓ CRISTALINO BRANCO |
ENSAIO (EM BASE SECA) | 98,00%-102,00% p/p |
GOSTO | PURO |
ROTAÇÃO ESPECÍFICA | +14,50°~+16,50° |
TRANSMISSÃO | >95,0% |
ARSÊNIO(AS) | s2PPM |
Perda ao secar | <4,50% |
IGNIÇÃO DE RESÍDUOS | <0,20% |
VALOR DO PH | 4,50~6,00 |
L-FENILALANINA | <0,50% p/p |
METAL PESADO (PB) | 10 ppm |
condutividade | <30 us/cm |
FLÚOR (PPM) | 10 ppm |
OUTRAS SUBSTÂNCIAS RELACIONADAS | s2,0%p/p |
DICETOPIPERAZINA(DKP)5-BENZIL-3,6-DIOXo-2- ÁCIDO DE PIRELAZINAACETICA | ≤1,5% p/p |
LA-ASPARTIL-L-FENILALANINA | <0,25% |
CONDUZIR | 1 ppm |
Uso
Bebida: Refrigerante sem gás e sem gás, suco de frutas e calda de frutas, iogurte e etc. Comida: Chocolate quente e frio e bebidas
misturas e sobremesa instantânea, novidade congelada e sobremesa, goma de mascar, doce cozido, chocolate, goma e geléia e etc.