Aditivo Alimentar Melhor Preço Gelatina em Pó de Estoque Regular
Imagem do produto
Parâmetros de detalhes
| Gelatina em pó | |
| Cor | amarelo claro ou esbranquiçado |
| Impureza | Nenhuma impureza exógena visível |
| Tamanho | malha |
| Força de geléia(6,67% 10°C) | 250 ± 10 floração |
| Viscosidade(16,67%, 40ºC) | 4-8° E |
| Transparência | ≥350MM |
| PH(5% de solução) | 5-7 |
| Cinza(%) | ≦2,0% |
| Umidade (%) | ≦14% |
| Arsênico (As) | ≦1 mg/kg |
| Chrome (Cr) | ≦2 mg/kg |
| Chumbo (Pb) | ≦1,5 mg/kg |
| Preóxido (H2O2) | ≦10 mg/kg |
| SO2 | ≦30 ppm |
| Contagem total de placas | ≦1000 ufc/g |
| Coliformes | ≦10 ufc/g |
| Salmonela | Ausente em 25g |
| E. coli | Ausente em 25g |







