Aditivo Alimentar Grau Alimentar Estoque Regular Lisina/L-Lisina HCL
Imagem do produto
Parâmetros de detalhes
Nome do Produto | L-Lisina hcl |
embalagem | 25kg de tambor |
validade | 2 anos |
Aparência | Cristalino branco ou |
identificação | Absorção de infravermelho |
rotação específica | +20,4 a +21,4 |
Perda ao secar | Não mais de 0,40% |
Resíduo na ignição | Não mais de 0,10% |
Cloreto (CI) | 19,0% a 19,6% |
Sulfato (so4) | Não mais de 0,02% |
Ferro(Fe) | Não mais de 30ppm |
Metais pesados | Não mais de 15ppm |
Conduzir | Não mais do que 3ppm |
Arsênico (como As2o3) | Não mais do que 1ppm |
Mercúrio | Não mais do que o.1ppm |
Cádmio | Não mais de 1ppm |
Volátil orgânico | Atende o requisito |
Ensaio | 98,5% a 101,5% |
Inscrição
R: melhore a inteligência, promova o crescimento, melhore a aptidão física.
B: Aumentar o apetite, melhorar a desnutrição.
C:Ajuda a produzir anticorpos, hormônios e enzimas para aumentar a imunidade, aumentar a hemoglobina.
D:Ajuda a absorção de cálcio.