Aditivo alimentar de alta qualidade a granel USP em pó inositol em pó
Imagem do produto
Parâmetros de detalhes
| Aparência | Branco cristalino |
| Gosto | doce |
| identificação | Positivo |
| Ponto de fusão | 224,0---227,0°C |
| Ensaio | ≥97,0% |
| Perda ao secar | <0,5% |
| Resíduo na ignição | <0,1% |
| Sulfato | <0,006% |
| Metais pesados | ≤0,0025% |
| ferro | <0,0005% |
| Contagem total de placas | <1000cfulg |
| Levedura e mofo | <100ufc/g |







