Suplemento de Peptídeos de Colágeno Hidrolisado em Pó D-Biotina em Pó
Imagem do produto
Parâmetros de detalhes
| Item de teste | Padrão | Pó Cristalino Amarelo |
| Aparência | Pó cristalino branco ou esbranquiçado | está em conformidade |
| Ensaio (em base seca) | 97,5%~100,5% | 98,74% |
| Ponto de fusão | 229℃~232℃, interno | 230,0~~231,5℃ |
| Rotação específica | +89~+93° | +90,89° |
| Impureza individual | 1,0% | 0,51% |
| Impurezas totais | <2,0% | 1,34% |
| Perda ao secar | ≤0,1%, interno | 0,03% |
| cinzas sulfatadas | <0,1%, interno | 0,05% |
| Metal pesado | s0,001%, interno | <0,001% |
| Arsênico | s0,0003%, interno | <0,0001% |







