Novo produto Aminoácidos BCAA em pó de ótimo preço
Imagem do produto
Parâmetros de detalhes
| Descrição | Cristais brancos ou |
| Conteúdo de L-Leucina | 46,0%~54,0% |
| Conteúdo de L-Valina | 22,0%~27,0% |
| Conteúdo de L-isoleucina | 22,0%~27,0% |
| Lecitina | 0,3%~1,0% |
| Densidade aparente | 0,20g/ml~0,60g/ml |
| Perda ao secar | ≤1,00% |
| Resíduo na ignição | <0,40% |
| Metais pesados | ≤10ppm |
| Arsênico (As) | ≤1.Oppm |
| Chumbo(Pb) | <0,50ppm |
| Contagem total de placas | ≤5000ufc/g |
| Leveduras e moldes | <100cfulg |







