Aditivo Alimentar Sorbitol Pó/Líquido de Sorbitol Fabricante de Adoçante
Imagem do produto
Parâmetros de detalhes
itens | Especificações | Resultados |
aparência | Incolor, claro, transparente, líquido viscoso com sabor doce | Em conformidade |
Conteúdo de sólidos % | 69,0-71,0 | 70,4 |
Umidade % | 29,0-31,0 | 29,6 |
Índice de refração (20℃) | 1,4575-1,4620 | 1,4601 |
Densidade relativa (20C)g/ml | ≥1,285 | 1,3051 |
% de teor de sorbitol | 71-83 (HPLC) | 76,8 |
Valor do PH | 5,0-7,0 | 6,88 |
Condutividade uSlcm | s10 | 0,03 |
Redução de açúcar % | 二0,15 | 0,06 |
% total de açúcar | 6,0-8,0 | 7,44 |
Ferro(Fe)mg/kg | s1.0 | <1,0 |
Níquel(Nl) mg/kg | s1.0 | <1,0 |
Cloreto(Cl) mg/kg | 二10 | <10 |
Sulfato(so4) mg/kg | 二20 | <2,0 |
Metal pesado (As Pb) mg/kg | s1.0 | <1,0 |
Arsênio(As) mg/kg | s1.0 | <1,0 |
Resíduo na ignição % | 0,1 | <0,10 |
Números totais de colmeias | s100 | está em conformidade |
tendência de cristalização | 48 horas sem cristalizar em-18 ℃ | está em conformidade |
Parâmetros de detalhes
item | Padrão |
| Líquido |
Ensaio | ≥ 98,0% |
Contagem Total de Placas | s1000 peças/g |
Resíduo na ignição | 0,1% |
Metal pesado (Pb) | s 10 ppm |
Arsênico | s 1ppm |
Níquel | 0,0002 |
Pb | 0,0001 |
Sulfato (So4) | 0,01% |
Cloreto (Cl) | 0,005% |
Redução de Açúcar | 0,20% |
Valor do PH | 5,0~7,0 |
Açúcar Total | 1,0% |
Rotação Específica (20 ℃) | +4,0°-+7,0° |
Cor da solução | Em conformidade |
Moldes e Leveduras | s100 peças/g |
E. Coli | Em conformidade |
Armazenar | na sombra |