สินค้าใหม่ ราคาดี กรดอะมิโน BCAA Powder
รูปภาพสินค้า
พารามิเตอร์รายละเอียด
| คำอธิบาย | ผลึกสีขาวหรือ |
| เนื้อหาแอล-ลิวซีน | 46.0%~54.0% |
| เนื้อหาแอล-วาลีน | 22.0%~27.0% |
| เนื้อหาแอล-ไอโซลิวซีน | 22.0%~27.0% |
| เลซิติน | 0.3%~1.0% |
| ความหนาแน่นรวม | 0.20g/ml~0.60g/ml |
| ขาดทุนจากการอบแห้ง | ≤1.00% |
| สารตกค้างในการจุดระเบิด | <0.40% |
| โลหะหนัก | ≤10ppm |
| สารหนู (As) | ≤1.อปม |
| ตะกั่ว (Pb) | <0.50ppm |
| จำนวนจานทั้งหมด | ≤5000cfu/g |
| ยีสต์และรา | <100cfulg |







