Số lượng lớn Chất tạo ngọt Cấp thực phẩm Bột Aspartame
Hình ảnh sản phẩm
Thông số chi tiết
ltem | Tiêu chuẩn |
VẺ BỀ NGOÀI | BỘT TINH THỂ TRẮNG |
HỎI (TRÊN DRYBASIS) | 98,00% -102,00% w / w |
NẾM THỬ | THUẦN KHIẾT |
XOAY CHIỀU CỤ THỂ | + 14,50 ° ~ + 16,50 ° |
CHUYỂN | > 95,0% |
ARSENIC (AS) | s2PPM |
Tổn thất khi làm khô | <4,50% |
TRUYỀN CẢM HỨNG | <0,20% |
PHVALUE | 4,50 ~ 6,00 |
L-PHENYLALANINE | <0,50% w / w |
NẶNG (PB) | 10PM |
độ dẫn nhiệt | <30 us / cm |
FLUORID (PPM) | 10ppm |
CÁC CHẤT CÓ LIÊN QUAN KHÁC | s2.0% w / w |
DIKETOPIPERAZINE (DKP) 5-BENZYL-3.6-DIOXo-2- PIRERAZINEACETICACID | ≤1,5% w / w |
LA-ASPARTYL-L-PHENYLALANINE | <0,25% |
CHỈ HUY | 1 ppm |
Cách sử dụng
Đồ uống: Nước ngọt có ga và nước ngọt, nước trái cây và xi-rô trái cây, sữa chua, v.v. Thực phẩm: Sô cô la nóng và lạnh và nước giải khát
hỗn hợp và món tráng miệng ăn liền, tiểu thuyết đông lạnh và món tráng miệng, kẹo cao su, kẹo ngọt đun sôi, sô cô la, kẹo cao su và thạch, v.v.