Bột bổ sung Collagen Peptides thủy phân Bột D-Biotin
Hình ảnh sản phẩm
Thông số chi tiết
| Mục kiểm tra | Tiêu chuẩn | Bột kết tinh màu vàng |
| Vẻ bề ngoài | Bột kết tinh trắng hoặc trắng nhạt | phù hợp |
| Thử nghiệm (trên cơ sở khô) | 97,5% ~ 100,5% | 98,74% |
| Độ nóng chảy | 229 ℃ ~ 232 ℃, nội bộ | 230.0 ~~ 231.5 ℃ |
| Xoay vòng cụ thể | + 89 ~ + 93 ° | + 90,89 ° |
| Tạp chất cá nhân | s1,0% | 0,51% |
| Tổng tạp chất | <2,0% | 1,34% |
| Mất mát khi sấy khô | ≤0,1%, nội bộ | 0,03% |
| Tro sunfat | <0,1%, nội bộ | 0,05% |
| Kim loại nặng | s0,001%, nội bộ | <0,001% |
| Thạch tín | s0,0003%, nội bộ | <0,0001% |







